服務(wù)熱線
18262997802
產(chǎn)品介紹
沸騰干燥,又稱流化床,它是由空氣過(guò)濾器、加熱器、沸騰床主機(jī),旋風(fēng)分離器,布袋除塵器、高壓離心風(fēng)機(jī)、操作臺(tái)組成,由于干燥物料的性質(zhì)不同,配套除塵設(shè)備時(shí),可按需要考慮,可同時(shí)選擇旋風(fēng)分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來(lái)說(shuō)比重較大的如沖劑及顆粒料干燥只需選擇旋風(fēng)分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機(jī)供選擇。
散粒狀固體物料由加料器加入流化床干燥器中,過(guò)濾后的潔凈空氣加熱后由鼓風(fēng)機(jī)送入流化床底部經(jīng)分布板與固體物料接觸,形成流態(tài)化達(dá)到氣固的熱質(zhì)交換。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經(jīng)旋風(fēng)除塵器組和布袋除塵器回收固體粉料后排空。
蒸氣、電、熱風(fēng)爐均可配用(按用戶要求配套)。
工作原理
潔凈的熱風(fēng)經(jīng)閥板分配進(jìn)入床體內(nèi),從加料器進(jìn)入的濕物料被熱風(fēng)形成沸騰狀態(tài)。由于熱風(fēng)與物料廣泛接觸,增強(qiáng)了傳熱傳質(zhì)的過(guò)程,因此在較短時(shí)間內(nèi)就可干燥。如用連續(xù)型,物料從床體的一頭進(jìn)入,經(jīng)過(guò)幾十秒至幾分鐘沸騰干燥,自動(dòng)從床體另一頭流出。本設(shè)備一般進(jìn)行負(fù)壓操作。
適應(yīng)物料
◎醫(yī)藥藥品、化工原料、食品、糧食加工、飼料的干燥作業(yè)。如:原料藥、壓片顆粒、中藥沖劑、保健食品、飲料沖劑、玉米胚芽、飼料、塑料樹脂、檸檬酸和其它粉狀物料的干燥除濕。適用物料粒徑一般為0.1~6mm,最佳粒徑為0.5~3mm。
安裝說(shuō)明
◎各設(shè)備需擺放平整,用底腳螺絲固定,各部件密封良好。
◎風(fēng)機(jī)可擺放于室外或自建消音室內(nèi)。平面布置可根據(jù)具體情況酌情調(diào)整。
結(jié)構(gòu)示意圖
規(guī)格型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | XF-0.25X1 | XF-0.25X2 | XF-0.25X3 | XF-0.25X6 | XF-0.3X2 | XF-0.3X4 | XF-0.3X6 | XF-0.3X8 | XF-0.3X10 | XF-0.4X4 | XF-0.4X6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg H?O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機(jī))長(zhǎng)×寬×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
規(guī)格型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | XF-0.4X8 | XF-0.4X10 | XF-0.4X12 | XF-0.5X4 | XF-0.5X6 | XF-0.5X8 | XF-0.5X10 | XF-0.5X12 | XF-0.5X14 | XF-0.5X16 | XF-0.5X18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(kg H?O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機(jī)) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面積(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
?